Datos actualizados el 11 de noviembre de 2026
Estadísticas de subastas de inmuebles en España
Hoy hay 1.686 inmuebles en subasta, agrupados en 1.624 lotes, en el Portal de Subastas del BOE. Estos son los recuentos por origen, tipo de bien y provincia.
Los valores de subasta se calculan por lote: un lote puede incluir varios inmuebles y el importe publicado es el del lote entero. La mediana es el valor central, menos sensible a los lotes muy grandes que la media.
Por origen: quién convoca la subasta
| Origen | Inmuebles | Lotes | Valor mediano por lote |
|---|---|---|---|
| Subastas judiciales | 1.328 | 1270 | 92.776 € |
| Subastas de Hacienda (Agencia Tributaria) | 220 | 217 | 16.397 € |
| Subastas de administraciones y entidades públicas | 118 | 117 | 8.497 € |
| Todas las del BOE | 1.686 | 1624 | — |
Por tipo de bien
| Tipo | Inmuebles | Lotes | Desde | Valor mediano por lote |
|---|---|---|---|---|
| Viviendas | 923 | 906 | 434 € | 105.206 € |
| Garajes | 341 | 317 | 761 € | 9.319 € |
| Fincas rústicas | 131 | 118 | 41 € | 29.544 € |
| Locales comerciales | 93 | 92 | 1.486 € | 81.871 € |
| Solares y terrenos | 64 | 64 | 2.401 € | 49.780 € |
| Otros inmuebles | 56 | 55 | 735 € | 21.459 € |
| Trasteros | 44 | 43 | 525 € | 4.060 € |
| Naves industriales | 34 | 29 | 7.692 € | 228.082 € |
Por provincia
| Provincia | Inmuebles | Lotes | Desde | Valor mediano por lote |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 298 | 286 | 790 € | 61.342 € |
| Barcelona | 130 | 130 | 1.741 € | 132.885 € |
| Girona | 95 | 95 | 2.268 € | 26.980 € |
| Madrid | 91 | 91 | 3.662 € | 110.626 € |
| Almería | 72 | 72 | 434 € | 107.594 € |
| Lleida | 70 | 69 | 719 € | 119.450 € |
| Tarragona | 68 | 68 | 2.949 € | 92.435 € |
| Valencia | 68 | 68 | 1.024 € | 76.490 € |
| Murcia | 65 | 65 | 41 € | 78.645 € |
| Málaga | 53 | 53 | 1.856 € | 101.010 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 51 | 28 | 8.490 € | 75.520 € |
| Castellón | 48 | 48 | 1.054 € | 8.367 € |
| Jaén | 45 | 44 | 1.358 € | 44.860 € |
| Sevilla | 42 | 41 | 1.486 € | 110.221 € |
| Cádiz | 34 | 34 | 4.876 € | 62.188 € |
| Ciudad Real | 32 | 32 | 2.940 € | 54.193 € |
| Las Palmas | 25 | 25 | 7.164 € | 96.347 € |
| Badajoz | 25 | 25 | 1.581 € | 23.834 € |
| Cantabria | 24 | 19 | 1.540 € | 75.239 € |
| Illes Balears | 24 | 23 | 6.517 € | 114.679 € |
| Granada | 23 | 23 | 3.230 € | 136.492 € |
| Huesca | 23 | 23 | 1.861 € | 10.673 € |
| Toledo | 22 | 22 | 1.996 € | 30.886 € |
| Asturias | 22 | 21 | 4.900 € | 61.054 € |
| Pontevedra | 22 | 11 | 3.920 € | 35.381 € |
| Navarra | 21 | 21 | 581 € | 13.482 € |
| Albacete | 21 | 21 | 110 € | 16.676 € |
| A Coruña | 19 | 19 | 525 € | 57.415 € |
| León | 16 | 15 | 11.138 € | 58.858 € |
| Bizkaia | 16 | 12 | 13.432 € | 177.625 € |
| Zaragoza | 15 | 15 | 3.456 € | 109.943 € |
| Huelva | 14 | 14 | 10.380 € | 92.470 € |
| Córdoba | 14 | 14 | 18.035 € | 92.754 € |
| La Rioja | 12 | 12 | 70 € | 2.472 € |
| Valladolid | 9 | 8 | 5.040 € | 98.470 € |
| Cuenca | 6 | 6 | 2.491 € | 12.714 € |
| Zamora | 6 | 6 | 5.426 € | 34.570 € |
| Salamanca | 5 | 5 | 735 € | 59.657 € |
| Araba | 5 | 5 | 26.761 € | 117.600 € |
| Segovia | 4 | 4 | 46.527 € | 137.649 € |
| Ourense | 4 | 4 | 31.269 € | 39.368 € |
| Guadalajara | 4 | 4 | 3.222 € | 91.059 € |
| Teruel | 4 | 4 | 19.286 € | 42.163 € |
| Gipuzkoa | 3 | 3 | 56.000 € | 116.340 € |
| Ávila | 3 | 3 | 25.889 € | 138.284 € |
| Palencia | 3 | 3 | 28.497 € | 89.040 € |
| Soria | 3 | 3 | 25.373 € | 57.752 € |
| Cáceres | 2 | 2 | 9.119 € | 25.891 € |
| Lugo | 2 | 2 | 222.600 € | 482.455 € |
| Ceuta | 2 | 2 | 98.872 € | 98.872 € |
| Burgos | 1 | 1 | 9.580 € | 9.580 € |
Fuente: Portal de Subastas del BOE (subastas.boe.es), a través del catálogo de SubastaFácil. Los datos pueden haber cambiado desde la última actualización. Puedes citar esta página indicando la fuente.